Loading…
2026 CF3 Canadian National Championships · Endurance, Strength, Bodyweight, Mixed, Skill, Power · 99 athletes across 29 divisions
This leaderboard is extracted from C21 export and may not reflect the latest changes. Check Circle21 for final scores. Both leaderboards are still being finalized and formal announcements will be made once complete. Reach out via C21 or follow the appeal process via C21.
Totals are a sum of placings — lowest wins. * minimum work for that test was not completed — the score stands, the standard was not met. ✓ top three and met the minimum work in every assessed test. S scaled — inferred, since scaled athletes always rank below un-scaled ones: the first result ranked under a weaker one marks the boundary, and everyone from there down scaled. A scaled test also carries the *, because the minimum-work standard is set on the prescribed version.
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Maddison DraderOptimum Performance TrainingCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 18:28 | 2 | 4:17 | 3 | 261 | 1 | 11:07 | 1 | 9:09 | 3 | 1:49 | 1 | 11 |
| 2✓Nikita HanleyOptimum Performance TrainingCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:18 | 3 | 4:09 | 2 | 261 | 1 | 12:15 | 3 | 6:42 | 1 | 2:06 | 2 | 12 |
| 3✓helody cyrenneEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 18:07 | 1 | 17 Reps | 5 | 243 | 4 | 11:12 | 2 | 94 Reps | 5 | 2:15 | 4 | 21 |
| 4Shaundra BruvallCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 21:21 | 5 | 4:05 | 1 | 219 | 5 | 13:53 | 5 | 109 Reps | 4 | 2:06 | 2 | 22 |
| 5Sabrina HarmataOptimum Performance TrainingCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 21:46 | 6 | 20 Reps | 4 | 251 | 3 | 13:49 | 4 | 7:35 | 2 | 2:18 | 5 | 24 |
| 6Mijo KahnClub le VestiaireEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 21:10 | 4 | 14 Reps | 6 | 131 | 6 | 14:16 | 6 | 3 Reps* | 6 | 2:42 | 6 | 34* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Matt BradyOptimum Performance TrainingCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 16:21 | 3 | 3:02 | 4 | 275 | 2 | 10:41 | 1 | 5:49 | 1 | 1:45 | 1 | 12 |
| 2✓Julien PomerleauNXT Generation Athletic CenterEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 15:53 | 1 | 2:49 | 2 | 278 | 1 | 12:13 | 4 | 9:21 | 3 | 1:49 | 2 | 13 |
| 3✓Justin LaneCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:27 | 7 | 3:00 | 3 | 265 | 6 | 11:24 | 3 | 9:54 | 4 | 1:59 | 5 | 28 |
| 4Samuel BarrièreEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:14 | 5 | 20 Reps | 8 | 261 | 7 | 11:07 | 2 | 7:16 | 2 | 2:05 | 7 | 31 |
| 5Dayton WestermanOptimum Performance TrainingCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 16:12 | 2 | 3:42 | 5 | 270 | 5 | 13:02 | 8 | 88 Reps | 8 | 1:59 | 5 | 33 |
| 6Markus NielsenCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:49 | 8 | 2:40 | 1 | 224 | 9 | 12:24 | 6 | 89 Reps | 6 | 1:58 | 4 | 34 |
| 7Rio Sims CrotoginoCrossFit YULEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 16:36 | 4 | 14 Reps | 9 | 274 | 3 | 12:16 | 5 | 88 Reps | 7 | 2:11 | 8 | 36 |
| 8Nathan GreenerEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:21 | 6 | 5:56 | 7 | 273 | 4 | 14:11 | 9 | 113 Reps | 5 | 2:34 | 9 | 40 |
| 9Ryan LeanCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:52 | 9 | 5:30 | 6 | 229 | 8 | 12:34 | 7 | 88 Reps | 9 | 1:52 | 3 | 42 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Élodie CORBEILRX1 Fitness VaudreuilEASTMIN WORK MET | ||||||||||
| 23:04 | 2 | 20 Reps | 3 | 259 | 2 | 10:50 | 1 | 164 Reps | 1 | 9 |
| 2✓Alicia Gagne DorvalRX1 Fitness VaudreuilEASTMIN WORK MET | ||||||||||
| 23:35 | 3 | 4:21 | 1 | 278 | 1 | 12:15 | 2 | 93 Reps | 3 | 10 |
| 3Izzy PuttWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||
| 21:37 | 1 | 2:49*S | 4 | 257 | 3 | 12:32*S | 4 | 152 Reps | 2 | 14* |
| 4Leane CharbonneauCrossFit YULEASTMIN WORK MET | ||||||||||
| 26:46 | 4 | 20 Reps | 2 | 188 | 4 | 86 Reps | 3 | 58 Reps | 4 | 17 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Jacob DesrochersClub le VestiaireEASTMIN WORK MET | ||||||||||
| 16:58 | 1 | 1:57 | 1 | 359 | 1 | 8:58 | 1 | 8:39 | 1 | 5 |
| 2✓Édouard GrandmontRX1 Fitness VaudreuilEASTMIN WORK MET | ||||||||||
| 25:27 | 2 | 20 Reps | 2 | 183 | 2 | 100 Reps | 2 | 31 Reps | 2 | 10 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Valeryia HrasevichCrossFitUVEASTMIN WORK MET | ||||||||||
| 19:39 | 1 | 1:39 | 1 | 335 | 1 | 154 Reps | 1 | 50 Reps | 1 | 5 |
| 2Noemie AitkenMotto EntrainementEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||
| 22:38 | 4 | 2:15 | 2 | 293 | 2 | 127 Reps | 2 | 1 Reps* | 2 | 12* |
| 3Olivia SherwoodCrossFit Black ShamrockEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||
| 20:24 | 2 | 6 Reps* | 4 | 288 | 3 | 95 Reps | 4 | 0 Reps* | 3 | 16* |
| 4Alexa DucharmeGym Le Shack Crossfit bcfjEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||
| 22:37 | 3 | 16 Reps | 3 | 225 | 4 | 106 Reps | 3 | 17 Reps*S | 4 | 17* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Olivier GeissmannEASTMIN WORK MET | ||||||||||
| 18:02 | 1 | 8 Reps | 2 | 338 | 1 | 149 Reps | 2 | 76 Reps | 1 | 7 |
| 2✓Olivier MurrayEASTMIN WORK MET | ||||||||||
| 19:44 | 2 | 1:43 | 1 | 223 | 2 | 170 Reps | 1 | 45 Reps | 2 | 8 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Alie PichetteSavage barbell club jolietteEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 19:28 | 2 | 2:15 | 1 | 61* | 3 | 165 Reps | 1 | 39 Reps | 4 | 2:14 | 1 | 12* |
| 2Anaïs DesrochersVestiaire 132EASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 18:49 | 1 | 3:35 | 2 | 0* | 5 | 162 Reps | 2 | 86 Reps | 2 | 2:23 | 2 | 17* |
| 3✓Émilie ChampagneVestiaire 132EASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 20:55 | 4 | 4:00 | 3 | 175 | 1 | 153 Reps | 3 | 70 Reps | 3 | 2:32 | 3 | 17 |
| 4Lola LouzonStoicEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:42 | 3 | 7 Reps | 5 | 173 | 2 | 146 Reps | 4 | 8:32 | 1 | 2:58 | 4 | 19 |
| 5Elsie DixonEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 24:46 | 6 | 11 Reps | 4 | 39* | 4 | 100 Reps | 5 | 30 Reps | 5 | 40 Reps | 5 | 29* |
| 6Arianne GévryRX1 Fitness VaudreuilEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 22:04 | 5 | 0 Reps* | 6 | 0* | 5 | 91 Reps | 6 | 0 Reps* | 6 | 34 Reps* | 6 | 37* |
| 7Abby HodginsEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 0:00 | 7 | 0:00* | 7 | 0* | 5 | 0:00* | 7 | 0:00* | 7 | 0:00* | 7 | 48* |
| 7Olivia WeaverStoicEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 0:00 | 7 | 0:00* | 7 | 0* | 5 | 0:00* | 7 | 0:00* | 7 | 0:00* | 7 | 48* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Francis CORBEILRX1 Fitness VaudreuilEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:37 | 2 | 14 Reps | 1 | 240 | 1 | 151 Reps | 2 | 60 Reps | 1 | 2:49 | 1 | 8 |
| 2Olivier GévryRX1 Fitness VaudreuilEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 17:11 | 1 | 6 Reps* | 2 | 209 | 2 | 161 Reps | 1 | 45 Reps | 2 | 43 Reps | 2 | 10* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Joannie GagnonEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:58 | 3 | 5:34 | 1 | 308 | 1 | 11:27 | 1 | 8:00 | 2 | 2:05 | 1 | 9 |
| 2Tayah Bebzuck MaromWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 17:43 | 2 | 0:00* | 3 | 286 | 2 | 166 Reps | 2 | 7:25 | 1 | 0:00* | 3 | 13* |
| 3Bryn PicheWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 16:42 | 1 | 7 Reps | 2 | 39* | 3 | 137 Reps | 3 | 18 Reps | 3 | 41 Reps | 2 | 14* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Philippe GrimardEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 16:21 | 2 | 13 Reps | 2 | 249 | 4 | 12:22 | 1 | 74 Reps | 5 | 2:16 | 1 | 15 |
| 2✓Ludovic SiroisEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 16:44 | 3 | 10 Reps | 3 | 270 | 1 | 14:42 | 5 | 9:55 | 1 | 2:52 | 3 | 16 |
| 3✓Alexis GamacheClub athlétique RosemontEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 18:09 | 5 | 20 Reps | 1 | 260 | 3 | 13:09 | 2 | 76 Reps | 4 | 2:22 | 2 | 17 |
| 4Jude Allan-WorkmanEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 18:05 | 4 | 6 Reps* | 4 | 270 | 1 | 14:40 | 4 | 87 Reps | 2 | 44 Reps | 4 | 19* |
| 5Maxime St-OngeCrossFit St-JeanEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 15:48 | 1 | 6 Reps* | 4 | 221 | 5 | 13:19 | 3 | 79 Reps | 3 | 43 Reps | 5 | 21* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Léonie LafleurCrossFit St-JeanEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 19:54 | 1 | 0 Reps* | 1 | 171 | 1 | 156 Reps | 1 | 80 Reps | 1 | 2:57 | 1 | 6* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Isaac BussiereCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 16:00 | 1 | 7 Reps | 1 | 292 | 1 | 11:29 | 1 | 8:18 | 1 | 2:32 | 1 | 6 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Christa PetersCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:36 | 1 | 5:58 | 1 | 170 | 1 | 158 Reps | 1 | 46 Reps | 1 | 2:14 | 1 | 6 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Julia BayneEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:41 | 2 | 5:36 | 1 | 224 | 1 | 11:05 | 1 | 101 Reps | 1 | 1:55 | 1 | 7 |
| 2✓Kat ElvidgeOptimum Performance TrainingCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:59 | 3 | 15 Reps | 3 | 220 | 2 | 13:04 | 2 | 81 Reps | 2 | 2:20 | 2 | 14 |
| 3✓Cassidy LogelinCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:46 | 4 | 20 Reps | 2 | 217 | 3 | 141 Reps | 3 | 17 Reps | 4 | 2:28 | 3 | 19 |
| 4Vanessa PelletierGym Le QuartierEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 16:37 | 1 | 0 Reps* | 4 | 0* | 4 | 140 Reps | 4 | 26 Reps | 3 | 2:41 | 4 | 20* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Nicolas GaudreauGym L'EscadronEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 15:51 | 1 | 2:51 | 1 | 277 | 1 | 12:13 | 1 | 126 Reps | 1 | 2:01 | 1 | 6 |
| 2✓Brett DykstraEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:17 | 2 | 16 Reps | 2 | 248 | 2 | 178 Reps | 2 | 17 Reps | 3 | 2:41 | 3 | 14 |
| 3✓Matt FrankCrossFit Three BearsWESTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 20:01 | 3 | 14 Reps | 3 | 215 | 3 | 164 Reps | 3 | 47 Reps | 2 | 2:29 | 2 | 16 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Dara MikitukOptimum Performance TrainingCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 18:38 | 2 | 3:19 | 1 | 223 | 1 | 8:55 | 2 | 9:15 | 2 | 2:03 | 1 | 9 |
| 1✓Emilie MoreauChaosFitEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 18:26 | 1 | 3:58 | 2 | 174 | 2 | 8:51 | 1 | 9:00 | 1 | 2:33 | 2 | 9 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Jimmy MarquisCrossfit Rive-SudEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 18:32 | 1 | 5:39 | 2 | 250 | 1 | 9:57 | 1 | 153 Reps | 1 | 2:34 | 1 | 7 |
| 2✓Cameron PowerEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 21:17 | 2 | 3:18 | 1 | 216 | 2 | 12:37 | 2 | 145 Reps | 2 | 44 Reps | 2 | 11 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Katie NadoroznyRaincity AthleticsWESTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:44 | 1 | 5:54 | 1 | 245 | 1 | 9:56 | 1 | 8:19 | 1 | 2:55 | 1 | 6 |
| 2✓Marie-Anne Roy PerronCF De La lièvreEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 21:51 | 2 | 17 Reps | 2 | 168 | 2 | 13:51 | 2 | 73 Reps | 2 | 40 Reps | 2 | 12 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Michael LaverriereGym Le QuartierEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 15:41 | 1 | 3:52 | 1 | 295 | 1 | 9:10 | 1 | 8:10 | 1 | 2:14 | 1 | 6 |
| 2✓Doug CreightonEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 18:22 | 4 | 14 Reps | 4 | 222 | 4 | 11:07 | 3 | 9:46 | 2 | 2:34 | 3 | 20 |
| 3✓Mark CorbishleyWESTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 15:45 | 2 | 20 Reps | 3 | 173 | 7 | 11:05 | 2 | 125 Reps | 5 | 2:27 | 2 | 21 |
| 4Richard Basford1UP FitnessWESTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:02 | 5 | 11 Reps | 6 | 223 | 2 | 11:17 | 4 | 170 Reps | 3 | 41 Reps | 7 | 27 |
| 5Scott GillisCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:26 | 6 | 20 Reps | 2 | 221 | 5 | 12:38 | 5 | 146 Reps | 4 | 2:44 | 5 | 27 |
| 6Pat MurthaEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:07 | 3 | 13 Reps | 5 | 223 | 2 | 13:36 | 6 | 76 Reps | 7 | 2:58 | 6 | 29 |
| 7Indrit KasapiEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 22:00 | 7 | 7 Reps | 7 | 203 | 6 | 14:44 | 7 | 76 Reps | 6 | 2:39 | 4 | 37 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Caroline MundellWESTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:59 | 1 | 20 Reps | 2 | 175 | 1 | 13:30 | 2 | 77 Reps | 2 | 2:02 | 1 | 9 |
| 2✓Sophie Brassard-GagnonVestaire 132EASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 21:14 | 3 | 20 Reps | 1 | 153 | 2 | 121 Reps | 3 | 77 Reps | 3 | 2:03 | 2 | 14 |
| 3Megan PellizzariEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 20:09 | 2 | 14 Reps | 4 | 0* | 3 | 12:49 | 1 | 199 Reps | 1 | 2:06 | 3 | 16* |
| 4Ingrid FaullemEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 22:11 | 4 | 14 Reps | 3 | 0* | 3 | 121 Reps | 3 | 0 Reps* | 4 | 2:30 | 4 | 23* |
| 5Catherine PichetteL’Equipage Centre D’entrainementEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 23:39 | 5 | 0 Reps* | 5 | 0* | 3 | 38 Reps* | 5 | 0 Reps* | 4 | 29 Reps | 5 | 29* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Maxime LauzonUsine TerrebonneEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 20:00 | 3 | 3:08 | 1 | 219 | 2 | 12:06 | 2 | 9:00 | 1 | 1:44 | 1 | 10 |
| 1✓Guillaume CôtéVP GYMEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 16:13 | 1 | 20 Reps | 2 | 277 | 1 | 9:26 | 1 | 77 Reps | 3 | 1:45 | 2 | 10 |
| 3✓Jeff GeorgeCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 19:28 | 2 | 18 Reps | 4 | 168 | 3 | 13:26 | 3 | 77 Reps | 2 | 2:04 | 3 | 17 |
| 4Ping YaoWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 20:35 | 4 | 20 Reps | 3 | 63* | 4 | 135 Reps | 4 | 2 Reps* | 4 | 2:12 | 4 | 23* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Jenny Beast-van YperenWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 18:05 | 1 | 3:13 | 1 | 133 | 1 | 13:27 | 3 | 2 Reps* | 4 | 2:10 | 1 | 11* |
| 2✓Sherry StevensonEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 21:44 | 4 | 5:00 | 2 | 128 | 2 | 11:28 | 1 | 81 Reps | 2 | 2:22 | 2 | 13 |
| 3Shannon WinsladeCENTRALMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 19:52 | 2 | 13 Reps | 3 | 245*S | 5 | 12:55 | 2 | 140 Reps | 1 | 2:34 | 4 | 17* |
| 4Michelle TooleRaincity AthleticsWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 19:54 | 3 | 6 Reps* | 5 | 1* | 3 | 123 Reps | 4 | 48 Reps | 3 | 34 Reps | 5 | 23* |
| 5Linda CloutierGym Le QuartierEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 22:58 | 5 | 10 Reps | 4 | 0* | 4 | 101 Reps | 5 | 0 Reps* | 5 | 2:33 | 3 | 26* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Zane PfrimmerWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 18:11 | 1 | 6 Reps* | 4 | 132 | 1 | 136 Reps | 5 | 139 Reps | 1 | 2:18 | 3 | 15* |
| 2Aaron LoweRaincity AthleticsWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 18:38 | 2 | 7 Reps | 3 | 1* | 6 | 13:55 | 1 | 0 Reps* | 6 | 2:04 | 1 | 19* |
| 3stephane mercierCrossfit Québec CityEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 19:04 | 3 | 6 Reps* | 6 | 62* | 4 | 14:08 | 2 | 2 Reps* | 2 | 2:34 | 5 | 22* |
| 4jean-sebastien turcotteEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 20:18 | 6 | 13 Reps | 2 | 130 | 2 | 140 Reps | 4 | 2 Reps* | 5 | 2:30 | 4 | 23* |
| 5Malcolm Bell1UP FitnessWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 19:16 | 4 | 6 Reps* | 4 | 91 | 3 | 131 Reps | 6 | 2 Reps* | 2 | 33 Reps | 7 | 26* |
| 6Steve LeblancEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 25:00 | 7 | 4:42 | 1 | 20* | 5 | 95 Reps | 7 | 28 Reps*S | 7 | 2:04 | 1 | 28* |
| 7Jules SoucyXFit TemisEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 19:28 | 5 | 6 Reps* | 6 | 60*S | 7 | 14:27 | 3 | 2 Reps* | 2 | 2:54 | 6 | 29* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Romeo CuterEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 20:06 | 1 | 20 Reps | 2 | 270 | 2 | 12:24 | 1 | 147 Reps | 2 | 1:56 | 1 | 9 |
| 2✓Serge TremblayGym L'EscadronEASTMIN WORK MET | ||||||||||||
| 21:59 | 3 | 21 Reps | 1 | 271 | 1 | 13:31 | 2 | 147 Reps | 1 | 2:02 | 2 | 10 |
| 3Patrick MontyGym Le QuartierEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 21:25 | 2 | 6 Reps* | 3 | 168 | 3 | 125 Reps | 3 | 0 Reps* | 3 | 2:25 | 3 | 17* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Linda WilsonWESTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 19:22 | 1 | 7 Reps | 1 | 228 | 1 | 13:34 | 1 | 0 Reps* | 1 | 2:10 | 1 | 6* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1JOEL MILLERNXT Generation Athletic CenterEASTMIN WORK NOT MET | ||||||||||||
| 20:41 | 1 | 6 Reps* | 1 | 166 | 1 | 115 Reps | 1 | 2 Reps* | 1 | 2:30 | 1 | 6* |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Bridget GibbsOptimum Performance TrainingCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:44 | 1 | 5:10 | 1 | 174 | 1 | 11:51 | 1 | 86 Reps | 1 | 2:17 | 1 | 6 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Bodyweight | Mixed | Skill | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1✓Igor MartinsCrossFit Currie BarracksCENTRALMIN WORK MET | ||||||||||||
| 17:10 | 1 | 17 Reps | 1 | 273 | 1 | 10:13 | 1 | 7:13 | 1 | 1:59 | 1 | 6 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
