Loading…
2023 IF3 Masters & Youth World Championships · Endurance, Strength, Skill, Bodyweight, Bodyweight 2, Mixed, Power · 317 athletes across 22 divisions
Final standings from the 2023 IF3 Masters & Youth World Championships in Richmond BC, imported from Competition Corner. An international field of 317 athletes from 23 countries; scoring was a points ladder — highest total wins.
Official 2025 scoring — each test awarded points by placing (the two Endurance halves at half weight). Highest total wins. * minimum work for that test was not completed — the score stands, the standard was not met. ✓ top three and met the minimum work in every assessed test. S scaled — inferred, since scaled athletes always rank below un-scaled ones: the first result ranked under a weaker one marks the boundary, and everyone from there down scaled. A scaled test also carries the *, because the minimum-work standard is set on the prescribed version.
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Skill | Bodyweight | Mixed | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reps | Rank | lb | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1Dennis BjörnströmKIRUNA FUNKTIONELL FITNESS | ||||||||||||
| 1623 | 3 | 255 | 12 | 359 | 1 | CAP +313 | 3 | 12:34 | 1 | 02:01 | 3 | 533 |
| 2Luis Guillermo Nuñez HernándezWHITELION CROSSFIT | ||||||||||||
| 1419 | 14 | 315 | 1 | 304 | 4 | CAP +313 | 3 | 13:13 | 3 | 01:56 | 1 | 524 |
| 3Joaquin Rodriguez | ||||||||||||
| 1503 | 12 | 280 | 5 | 304 | 4 | CAP +324 | 1 | 14:21 | 6 | 01:58 | 2 | 498 |
| 4QUENTIN YOUNGBAINBRIDGE ISLAND CROSSFIT | ||||||||||||
| 1800 | 1 | 215 | 18 | 302 | 7 | CAP +245 | 6 | 13:07 | 2 | 02:39 | 16 | 449 |
| 5MARCUS JARLERUPRELENTLESS FRC | ||||||||||||
| 1722 | 2 | 240 | 17 | 344 | 2 | CAP +144 | 15 | 14:59 | 12 | 02:05 | 5 | 443 |
| 6ÁDÁM KUTICUTLER PULZUS FITNESS | ||||||||||||
| 1517 | 11 | 290 | 3 | 300 | 9 | CAP +133 | 17 | 14:06 | 4 | 02:08 | 6 | 437 |
| 7CAMERON POWER6S FITNESS | ||||||||||||
| 1520 | 9 | 295 | 2 | 243 | 16 | CAP +171 | 14 | 14:11 | 5 | 02:08 | 6 | 433 |
| 8Ivan SandovalBRICK CROSSFIT | ||||||||||||
| 1618 | 6 | 245 | 13 | 306 | 3 | CAP +236 | 7 | 14:34 | 8 | 02:23 | 13 | 431 |
| 9Gonzalo Herrera | ||||||||||||
| 1420 | 13 | 285 | 4 | 284 | 10 | CAP +312 | 5 | 14:58 | 11 | 02:19 | 11 | 423 |
| 10Axel SiikavuopioKIRUNA FUNKTIONELL FITNESS | ||||||||||||
| 1621 | 4 | 245 | 13 | 246 | 13 | CAP +236 | 7 | 14:28 | 7 | 02:14 | 9 | 422 |
| 11Gabor Kustan | ||||||||||||
| 1518 | 10 | 270 | 8 | 244 | 15 | CAP +236 | 7 | 14:39 | 9 | 02:04 | 4 | 422 |
| 12Nicolò PucciCROSSFIT FIRESTORM | ||||||||||||
| 1419 | 14 | 275 | 6 | 248 | 12 | CAP +236 | 7 | 14:43 | 10 | 02:08 | 6 | 412 |
| 13ABAD FCO TOSTADO | ||||||||||||
| 1402 | 20 | 260 | 10 | 301 | 8 | CAP +319 | 2 | CAP +2519 | 15 | 02:15 | 10 | 404 |
| 14Anthony PerezCROSSFIT PRINCES EVEQUES | ||||||||||||
| 1617 | 7 | 245 | 13 | 185 | 18 | CAP +236 | 7 | CAP +2477 | 17 | 02:23 | 13 | 372 |
| 15Benjamin KimCROSSFIT LOGIC | ||||||||||||
| 1418 | 16 | 265 | 9 | 304 | 4 | CAP +133 | 17 | CAP +2289 | 18 | 02:49 | 19 | 362 |
| 16JORGE GUASCHCROSSFIT NWA | ||||||||||||
| 1221 | 21 | 260 | 10 | 267 | 11 | CAP +235 | 12 | CAP +2505 | 16 | 02:21 | 12 | 358 |
| 17Kévin Miotto | ||||||||||||
| 1620 | 5 | 205 | 19 | 185 | 18 | CAP +144 | 15 | CAP +2833 | 13 | 02:34 | 15 | 355 |
| 18Piegay RomainCALADE CROSSFIT | ||||||||||||
| 1418 | 16 | 245 | 13 | 243 | 16 | CAP +211 | 13 | CAP +2529 | 14 | 02:46 | 18 | 342 |
| 19LYNELL KOOLMAN | ||||||||||||
| 1414 | 19 | 275 | 6 | 246 | 13 | CAP +133 | 17 | CAP +1895 | 19 | 02:42 | 17 | 340 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Skill | Bodyweight | Mixed | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reps | Rank | lb | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1Rodrigo Franco MedinaCOLOSUS | ||||||||||||
| 1801 | 1 | 250 | 12 | 305 | 3 | CAP +364 | 1 | 14:07 | 3 | 02:02 | 2 | 538 |
| 2Marc JerschCROSSFIT KULMBACH | ||||||||||||
| 1720 | 3 | 245 | 17 | 303 | 6 | CAP +288 | 4 | 13:44 | 1 | 02:10 | 7 | 476 |
| 3Pierre RehfeldCROSSFIT SCHNEVERDINGEN | ||||||||||||
| 1417 | 14 | 290 | 2 | 250 | 11 | CAP +236 | 10 | CAP +3262 | 8 | 02:02 | 2 | 452 |
| 4OMAR TAPIARAILSIDE CROSSFIT | ||||||||||||
| 1516 | 11 | 255 | 10 | 248 | 14 | CAP +312 | 3 | 14:12 | 4 | 02:05 | 4 | 451 |
| 5Jeff NilssonHÅRSFJÄRDENS ALLMÄNNA IDROTTSFÖRENING | ||||||||||||
| 1624 | 6 | 250 | 12 | 345 | 1 | CAP +261 | 6 | CAP +3244 | 9 | 02:14 | 11 | 447 |
| 6Marcel LaméeCROSSFIT BLUE PIT | ||||||||||||
| 1418 | 13 | 285 | 3 | 296 | 9 | CAP +235 | 11 | 14:31 | 5 | 02:07 | 5 | 445 |
| 7Martin Dean Madsen | ||||||||||||
| 1620 | 8 | 250 | 12 | 342 | 2 | CAP +313 | 2 | 14:55 | 7 | 02:48 | 25 | 438 |
| 8Atcher BaptisteOLD GYM CROSSFIT | ||||||||||||
| 1719 | 5 | 260 | 8 | 305 | 3 | CAP +235 | 11 | CAP +2815 | 14 | 02:19 | 15 | 422 |
| 9Markus EnockssonSVEA FITNESS | ||||||||||||
| 1522 | 10 | 245 | 17 | 299 | 8 | CAP +265 | 5 | CAP +3176 | 10 | 02:15 | 13 | 399 |
| 10Cogen NelsonREAL MCCOY TRAINING METHOD | ||||||||||||
| 1415 | 15 | 265 | 6 | 279 | 10 | CAP +133 | 20 | 14:31 | 5 | 02:13 | 10 | 393 |
| 11OLIVIER DONAISBAIE-COMEAU CROSSFIT | ||||||||||||
| 1614 | 9 | 245 | 17 | 185 | 26 | CAP +257 | 7 | 13:52 | 2 | 02:21 | 16 | 385 |
| 12FEDERICO VESCOVINICROSSFIT TEAM 059 | ||||||||||||
| 1322 | 17 | 275 | 5 | 247 | 16 | CAP +133 | 20 | CAP +3059 | 12 | 02:08 | 6 | 373 |
| 13Mathieu MichaudSAVAGE BARBELL CLUB JOLIETTE | ||||||||||||
| 1210 | 29 | 295 | 1 | 245 | 18 | CAP +137 | 19 | CAP +2572 | 16 | 02:11 | 9 | 361 |
| 14Francisco GomezSHARKBITE FITNESS AND NUTRITION | ||||||||||||
| 1315 | 21 | 280 | 4 | 244 | 20 | CAP +130 | 28 | CAP +1981 | 22 | 01:53 | 1 | 359 |
| 15JUN HWAN HUHCROSSFIT WINYOURBODY | ||||||||||||
| 1421 | 12 | 245 | 17 | 303 | 6 | CAP +244 | 8 | CAP +2246 | 19 | 02:38 | 23 | 354 |
| 16Douglas Ferracini FerreiraCROSSFIT BIRIGUI | ||||||||||||
| 1308 | 24 | 250 | 12 | 249 | 12 | CAP +235 | 11 | CAP +2987 | 13 | 02:24 | 17 | 347 |
| 17Alexandre BourquinBARBELL FACTORY | ||||||||||||
| 1623 | 7 | 215 | 27 | 304 | 5 | CAP +234 | 16 | CAP +2240 | 20 | 02:28 | 21 | 339 |
| 18Knut HortemoPLAY FROLAND | ||||||||||||
| 1720 | 3 | 230 | 25 | 243 | 22 | CAP +219 | 18 | CAP +3169 | 11 | 02:36 | 22 | 335 |
| 19Phil WernetteALL LEVEL CROSSFIT | ||||||||||||
| 1315 | 21 | 260 | 8 | 242 | 23 | CAP +235 | 11 | CAP +2491 | 17 | 02:24 | 17 | 330 |
| 20Juan Jose Sánchez | ||||||||||||
| 1408 | 16 | 240 | 23 | 244 | 20 | CAP +241 | 9 | CAP +1705 | 25 | 02:10 | 7 | 328 |
| 21ARTURO GARCÍA DE ALBA GARCIA | ||||||||||||
| 1319 | 20 | 265 | 6 | 249 | 12 | CAP +4 | 29 | CAP +1707 | 23 | 02:17 | 14 | 324 |
| 22Carlo FabrisCROSSFIT BLACK PHOENIX | ||||||||||||
| 1321 | 18 | 250 | 12 | 248 | 14 | CAP +234 | 16 | CAP +2237 | 21 | 02:41 | 24 | 315 |
| 23GIANNIS POLITIS | ||||||||||||
| 1216 | 26 | 245 | 17 | 245 | 18 | CAP +131 | 25 | CAP +2252 | 18 | 02:14 | 11 | 301 |
| 24Ludwig MontetMYRMIDON SQUAD | ||||||||||||
| 1721 | 2 | 155 | 30 | 242 | 23 | CAP +132 | 23 | CAP +1704 | 27 | CAP +50 | 30 | 292 |
| 25Hooman KaramiLION CROSSFIT | ||||||||||||
| 1315 | 21 | 255 | 10 | 191 | 25 | CAP +131 | 25 | CAP +1705 | 25 | 02:27 | 20 | 282 |
| 26Eun Kyu ParkCROSSFIT FIT FORCE | ||||||||||||
| 1220 | 25 | 245 | 17 | 185 | 26 | CAP +131 | 25 | CAP +2787 | 15 | 02:26 | 19 | 281 |
| 27UKHYUN GYUNGCROSSFIT DANG SAN | ||||||||||||
| 1216 | 26 | 225 | 26 | 246 | 17 | CAP +235 | 11 | CAP +1706 | 24 | 03:44 | 29 | 277 |
| 28Maykol Fonseca | ||||||||||||
| 1320 | 19 | 185 | 29 | 123 | 28 | CAP +133 | 20 | CAP +1704 | 27 | 02:59 | 27 | 249 |
| 29Ville TaimiPORIN PUNTTI-KARHUT | ||||||||||||
| 1214 | 28 | 215 | 27 | 0 | 30 | CAP +132 | 23 | CAP +1691 | 30 | 03:42 | 28 | 230 |
| 30Victor ElizondoCROSSFIT AVENIDA NUEVE | ||||||||||||
| 1116 | 30 | 235 | 24 | 72 | 29 | CAP +4 | 29 | CAP +1703 | 29 | 02:57 | 26 | 229 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Skill | Bodyweight | Mixed | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reps | Rank | lb | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1David Santa Cruz BorgstrandLIMHAMN CROSSFIT | ||||||||||||
| 1620 | 2 | 225 | 16 | 303 | 1 | CAP +295 | 1 | 12:52 | 1 | 02:04 | 1 | 550 |
| 2LIONEL BOURRINALPES CROSSFIT UNITY | ||||||||||||
| 1619 | 3 | 265 | 4 | 303 | 1 | CAP +236 | 3 | CAP +2848 | 8 | 02:14 | 3 | 526 |
| 3Hector Guerrero fatasSPAIN FUNCTIONAL FITNEES - SF3 | ||||||||||||
| 1615 | 4 | 245 | 7 | 246 | 11 | CAP +236 | 3 | 14:33 | 2 | 02:17 | 4 | 493 |
| 4LUKANOVSKIY VALENTIN | ||||||||||||
| 1418 | 13 | 270 | 2 | 302 | 3 | CAP +236 | 3 | CAP +2358 | 10 | 02:17 | 4 | 488 |
| 5Rhin BourgeoisCROSSFIT MOTO | ||||||||||||
| 1510 | 11 | 255 | 6 | 264 | 6 | CAP +235 | 10 | CAP +3207 | 3 | 02:04 | 1 | 472 |
| 6Johannes HorwedelKÖRPERSCHMIEDE SCHWEINFURT | ||||||||||||
| 1417 | 16 | 270 | 2 | 301 | 4 | CAP +236 | 3 | CAP +2878 | 7 | 02:42 | 12 | 461 |
| 7Ronny Gudmestad | ||||||||||||
| 1622 | 1 | 205 | 19 | 261 | 7 | CAP +244 | 2 | CAP +3207 | 3 | 03:03 | 17 | 460 |
| 8Scott FreymondARBOR CROSSFIT | ||||||||||||
| 1420 | 12 | 235 | 11 | 248 | 9 | CAP +236 | 3 | CAP +2974 | 5 | 03:03 | 17 | 420 |
| 9LASZLO GIONWODSTOCK | ||||||||||||
| 1311 | 20 | 225 | 16 | 299 | 5 | CAP +236 | 3 | CAP +2211 | 13 | 02:38 | 10 | 400 |
| 10Kang Woo Gil | ||||||||||||
| 1118 | 25 | 275 | 1 | 191 | 19 | CAP +193 | 12 | CAP +2102 | 15 | 02:23 | 7 | 383 |
| 11Stev KurthCROSSFIT JENA | ||||||||||||
| 1418 | 13 | 235 | 11 | 250 | 8 | CAP +133 | 16 | CAP +2283 | 12 | 02:41 | 11 | 380 |
| 12Luca GneccoRAIDER CROSSFIT | ||||||||||||
| 1418 | 13 | 205 | 19 | 245 | 12 | CAP +236 | 3 | CAP +2348 | 11 | 03:18 | 21 | 373 |
| 13RAFAEL GUTIERREZ ALCARAZ | ||||||||||||
| 1208 | 23 | 245 | 7 | 243 | 15 | CAP +151 | 14 | CAP +2584 | 9 | 02:25 | 8 | 372 |
| 14Dennis NeuCROSSFIT EVIL NINE | ||||||||||||
| 1515 | 9 | 235 | 11 | 185 | 23 | CAP +130 | 24 | CAP +2143 | 14 | 02:17 | 4 | 363 |
| 15André AnderssonKIRUNA FUNKTIONELL FITNESS | ||||||||||||
| 1517 | 8 | 205 | 19 | 244 | 14 | CAP +132 | 19 | CAP +2959 | 6 | 03:18 | 21 | 348 |
| 16Alexandros IoakeimidisALPHATRAININGSKG | ||||||||||||
| 1519 | 7 | 205 | 19 | 243 | 15 | CAP +152 | 13 | CAP +1706 | 17 | 03:03 | 17 | 346 |
| 17Carnero ÁlvaroCROSSFIT AC3D | ||||||||||||
| 1118 | 25 | 235 | 11 | 247 | 10 | CAP +235 | 10 | CAP +1706 | 17 | CAP +58 | 24 | 335 |
| 18Kai VainioYYTERI SANDSTORM | ||||||||||||
| 1317 | 18 | 235 | 11 | 191 | 19 | CAP +138 | 15 | CAP +1712 | 16 | 02:54 | 15 | 334 |
| 19Viktor VasCROSSFIT MAYFLY | ||||||||||||
| 1208 | 23 | 260 | 5 | 191 | 19 | CAP +131 | 22 | CAP +1705 | 21 | 02:30 | 9 | 330 |
| 20Joamir TerreroCROSSFIT SLAKE | ||||||||||||
| 1218 | 21 | 245 | 7 | 243 | 15 | CAP +133 | 16 | CAP +1705 | 21 | 03:00 | 16 | 330 |
| 21Víctor Manuel De la Cruz Diaz | ||||||||||||
| 1406 | 17 | 225 | 16 | 245 | 12 | CAP +130 | 24 | CAP +1706 | 17 | 02:51 | 14 | 325 |
| 22PIERRE SEVERACCROSSFIT ROCHEFORT | ||||||||||||
| 1614 | 5 | 200 | 23 | 243 | 15 | CAP +131 | 22 | CAP +1706 | 17 | 03:43 | 23 | 320 |
| 23THERON WHITE | ||||||||||||
| 1210 | 22 | 240 | 10 | 191 | 19 | CAP +132 | 19 | CAP +1701 | 23 | 02:43 | 13 | 313 |
| 24Ryan Seaman2583 FITNESS | ||||||||||||
| 1515 | 9 | 175 | 24 | 72 | 24 | CAP +24 | 26 | CAP +1693 | 25 | CAP +57 | 25 | 275 |
| 25Reto MargrandnerCROSSFIT TIME OUT | ||||||||||||
| 1313 | 19 | 175 | 24 | 72 | 24 | CAP +133 | 16 | CAP +1697 | 24 | CAP +51 | 26 | 270 |
| 26Dillan SimardRAINCITY ATHLETICS | ||||||||||||
| 1112 | 27 | 175 | 24 | 72 | 24 | CAP +3 | 27 | CAP +1669 | 26 | 03:12 | 20 | 249 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Skill | Bodyweight | Mixed | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reps | Rank | lb | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1TONY KURZARMY WARRIOR FITNESS TEAM | ||||||||||||
| 1520 | 4 | 245 | 2 | 304 | 3 | CAP +303 | 1 | 13:58 | 1 | 02:09 | 1 | 570 |
| 2Nicholas DeschenesWEST KELOWNA CROSSFIT | ||||||||||||
| 1600 | 2 | 255 | 1 | 267 | 4 | CAP +235 | 7 | CAP +2645 | 6 | 02:16 | 2 | 523 |
| 3Andrea di SalvatoreCROSSFIT PARIOLI | ||||||||||||
| 1521 | 3 | 225 | 6 | 261 | 7 | CAP +235 | 7 | CAP +3267 | 3 | 02:25 | 3 | 491 |
| 4EGIL OVERLANDCROSSFIT MOLDE | ||||||||||||
| 1518 | 5 | 230 | 4 | 247 | 10 | CAP +236 | 4 | CAP +2686 | 5 | 02:40 | 5 | 477 |
| 5Karl CorneliussonVAGNHALLEN SK | ||||||||||||
| 1624 | 1 | 210 | 10 | 264 | 6 | CAP +235 | 7 | 14:44 | 2 | 03:38 | 12 | 473 |
| 6Pekka HaatajaCROSSFIT 10K | ||||||||||||
| 1422 | 6 | 210 | 10 | 265 | 5 | CAP +292 | 2 | CAP +1706 | 12 | 02:45 | 7 | 453 |
| 7Jean-François BacardatzCROSSFIT PORTET-SUR-GARONNE | ||||||||||||
| 1220 | 17 | 215 | 8 | 305 | 2 | CAP +236 | 4 | CAP +1706 | 12 | 03:32 | 11 | 432 |
| 8szabolcs vadicsku | ||||||||||||
| 1400 | 14 | 210 | 10 | 260 | 8 | CAP +246 | 3 | CAP +2060 | 8 | 03:05 | 8 | 429 |
| 9NICK DUSOECROSSFIT CULMINATION | ||||||||||||
| 1418 | 11 | 245 | 2 | 143 | 18 | CAP +130 | 19 | CAP +1720 | 11 | 02:38 | 4 | 410 |
| 10Jan Erik Flåt | ||||||||||||
| 1418 | 11 | 205 | 13 | 259 | 9 | CAP +133 | 12 | CAP +2954 | 4 | 03:18 | 10 | 410 |
| 11Daniel CarlssonCROSSFIT LIFEBOX KARLSTAD | ||||||||||||
| 1422 | 6 | 200 | 16 | 236 | 11 | CAP +236 | 4 | CAP +1807 | 10 | 03:47 | 14 | 406 |
| 12José Carlos (Pepón) García AnastasioCROSSFIT SHIZOKU | ||||||||||||
| 1210 | 24 | 230 | 4 | 205 | 12 | CAP +133 | 12 | CAP +1704 | 15 | 02:43 | 6 | 385 |
| 13Maxime LauzonL'USINE TERREBONNE CROSSFIT | ||||||||||||
| 1316 | 15 | 0 | 27 | 320 | 1 | CAP +234 | 10 | CAP +2080 | 7 | CAP +47 | 26 | 376 |
| 14David Aguilar | ||||||||||||
| 1418 | 11 | 185 | 18 | 2 | 22 | CAP +133 | 12 | CAP +1983 | 9 | 03:43 | 13 | 353 |
| 15Frédéric RogerBARBELL FACTORY | ||||||||||||
| 1421 | 8 | 185 | 18 | 199 | 15 | CAP +133 | 12 | CAP +1703 | 17 | 03:52 | 15 | 352 |
| 16Zane PfrimmerFUNCTION HEALTH CLUB POCO | ||||||||||||
| 1421 | 8 | 175 | 21 | 145 | 17 | CAP +133 | 12 | CAP +1705 | 14 | CAP +58 | 18 | 342 |
| 17Zoltán Szepcsik | ||||||||||||
| 1112 | 25 | 225 | 6 | 204 | 13 | CAP +200 | 11 | CAP +1703 | 17 | CAP +50 | 24 | 337 |
| 18André NetzARGO ATHLETICS | ||||||||||||
| 1211 | 23 | 215 | 8 | 0 | 24 | CAP +130 | 19 | CAP +1703 | 17 | 03:07 | 9 | 327 |
| 19KENNETH GRANÅS JOHANSENCROSSFIT HARSTAD | ||||||||||||
| 1420 | 10 | 175 | 21 | 142 | 19 | CAP +131 | 17 | CAP +1704 | 15 | CAP +59 | 17 | 324 |
| 20Sebastian ArnoldKRAFTRAUM ELBMARSCH | ||||||||||||
| 1217 | 18 | 205 | 13 | 129 | 21 | CAP +131 | 17 | CAP +1703 | 17 | 03:52 | 15 | 320 |
| 21Eduardo Marton | ||||||||||||
| 1214 | 19 | 205 | 13 | 201 | 14 | CAP +4 | 22 | CAP +1689 | 24 | CAP +54 | 21 | 300 |
| 22Gonzalo Cabeza | ||||||||||||
| 1214 | 19 | 185 | 18 | 195 | 16 | CAP +3 | 25 | CAP +1703 | 17 | CAP +51 | 23 | 292 |
| 23NIKOLAOS ANTONIADISALPHA TRAINING | ||||||||||||
| 1016 | 26 | 175 | 21 | 142 | 19 | CAP +4 | 22 | CAP +1703 | 17 | CAP +54 | 21 | 276 |
| 24Hugo ClaudepierreMYRMIDON SQUAD CROSSFIT | ||||||||||||
| 1214 | 19 | 190 | 17 | 1 | 23 | CAP +29 | 21 | CAP +1683 | 25 | CAP +47 | 26 | 271 |
| 25Patrick CrocollLUPARO FITNESS | ||||||||||||
| 1314 | 16 | 165 | 25 | 0 | 24 | CAP +4 | 22 | CAP +1678 | 26 | CAP +55 | 20 | 269 |
| 26Jose ZayasJIBAROS CROSSFIT | ||||||||||||
| 1006 | 27 | 175 | 21 | 0 | 24 | CAP +2 | 26 | CAP +1696 | 23 | CAP +49 | 25 | 250 |
| 27Waldo Alonso | ||||||||||||
| 1213 | 22 | 165 | 25 | DNF | 27 | CAP +2 | 26 | CAP +1673 | 27 | CAP +58 | 18 | 215 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Skill | Bodyweight | Mixed | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reps | Rank | lb | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1Marco WissnerTRAVE CROSSFIT | ||||||||||||
| 1512 | 3 | 200 | 1 | 196 | 6 | 13:21 | 1 | CAP +2762 | 2 | 02:07 | 3 | 550 |
| 2Andrew DenhamCROSSFIT MAYHEM | ||||||||||||
| 1220 | 6 | 185 | 3 | 195 | 7 | 14:28 | 4 | CAP +2431 | 5 | 02:05 | 1 | 503 |
| 3Klaus WernerLUPARO FITNESS | ||||||||||||
| 1515 | 1 | 155 | 10 | 203 | 3 | 14:11 | 3 | CAP +2209 | 6 | 02:22 | 5 | 502 |
| 4Dave BullamoreCROSSFIT HSP | ||||||||||||
| 1325 | 5 | 175 | 5 | 200 | 4 | CAP +290 | 6 | CAP +2770 | 1 | 02:27 | 6 | 495 |
| 5Lars FröbergSUNDSVALL FUNKTIONELL FITNESS | ||||||||||||
| 1514 | 2 | 175 | 5 | 200 | 4 | CAP +216 | 10 | CAP +2638 | 4 | 02:28 | 8 | 483 |
| 6Mike CookCROSSFIT SHAPESMITHS | ||||||||||||
| 1115 | 11 | 175 | 5 | 259 | 1 | CAP +314 | 5 | CAP +2653 | 3 | 02:40 | 10 | 482 |
| 7KIM NYSTROMCROSSFIT CENTRAL NLA | ||||||||||||
| 1219 | 7 | 200 | 1 | 129 | 9 | CAP +289 | 7 | CAP +1706 | 8 | 02:06 | 2 | 481 |
| 8Nicklas WernerKUNGÄLVS ATLETKLUBB | ||||||||||||
| 1218 | 8 | 170 | 9 | 206 | 2 | 14:00 | 2 | CAP +1851 | 7 | 02:45 | 11 | 468 |
| 9Bengt MeullerCROSSFIT LOMMA | ||||||||||||
| 1416 | 4 | 155 | 10 | 55 | 10 | CAP +231 | 9 | CAP +1703 | 10 | 02:18 | 4 | 440 |
| 10Raymond Sarlin | ||||||||||||
| 1215 | 9 | 175 | 5 | 142 | 8 | CAP +244 | 8 | CAP +1704 | 9 | 02:27 | 6 | 435 |
| 11Norbert Perez | ||||||||||||
| 1117 | 10 | 180 | 4 | 0 | 11 | CAP +215 | 11 | CAP +1703 | 10 | 02:31 | 9 | 418 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Skill | Bodyweight | Mixed | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reps | Rank | lb | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1Clay HamiltonCROSSFIT COMPOSURE | ||||||||||||
| 1501 | 2 | 205 | 4 | 264 | 1 | CAP +288 | 6 | CAP +2267 | 7 | 01:57 | 2 | 523 |
| 2Pertti KiiskinenSEINÄJOEN SISU | ||||||||||||
| 1216 | 12 | 225 | 1 | 205 | 3 | CAP +258 | 10 | CAP +3039 | 1 | 01:59 | 3 | 510 |
| 3Daniel ErikssonKARLSKOGA FF | ||||||||||||
| 1419 | 4 | 200 | 6 | 204 | 4 | 12:56 | 1 | CAP +2578 | 3 | 02:11 | 6 | 510 |
| 4Tero TiensuuPOLTE GYM | ||||||||||||
| 1503 | 1 | 200 | 6 | 200 | 7 | CAP +334 | 4 | CAP +2515 | 4 | 02:04 | 5 | 498 |
| 5Martin KünoldSUMMIT ATHLETIC | ||||||||||||
| 1402 | 7 | 205 | 4 | 203 | 5 | CAP +334 | 4 | CAP +2624 | 2 | 02:16 | 8 | 489 |
| 6chris exarhosBAINBRIDGE ISLAND CROSSFIT | ||||||||||||
| 1415 | 5 | 225 | 1 | 195 | 9 | CAP +287 | 7 | CAP +2292 | 6 | 02:01 | 4 | 482 |
| 7Minor Alonso Sanchez | ||||||||||||
| 1420 | 3 | 190 | 9 | 197 | 8 | 12:57 | 2 | CAP +2442 | 5 | 02:19 | 10 | 472 |
| 8Robert KreftSPORTHUSET GÄVLE | ||||||||||||
| 1118 | 13 | 225 | 1 | 142 | 12 | CAP +280 | 8 | CAP +1705 | 11 | 01:54 | 1 | 460 |
| 9Ryann RobertsCROSSFIT FURY | ||||||||||||
| 1116 | 14 | 195 | 8 | 259 | 2 | CAP +216 | 11 | CAP +2084 | 8 | 02:11 | 6 | 436 |
| 10ALEXIS KIPPERALPES CROSSFIT UNITY | ||||||||||||
| 1414 | 6 | 160 | 13 | 201 | 6 | 14:37 | 3 | CAP +1704 | 14 | 03:02 | 14 | 419 |
| 11BENIAMIN HUNZIKERLUCERNE FUNCTIONEL FITNESS | ||||||||||||
| 1304 | 10 | 180 | 10 | 142 | 12 | CAP +216 | 11 | CAP +1707 | 9 | 02:24 | 12 | 394 |
| 12Markus EggliCROSSFIT BERN | ||||||||||||
| 1312 | 9 | 155 | 14 | 76 | 14 | CAP +278 | 9 | CAP +1706 | 10 | 02:20 | 11 | 388 |
| 13Laurent BourquiCROSSFIT GREVÎRE | ||||||||||||
| 1219 | 11 | 175 | 11 | 144 | 10 | CAP +126 | 14 | CAP +1705 | 11 | 02:28 | 13 | 382 |
| 14Gregor OttoCROSSFIT POTSDAM | ||||||||||||
| 1316 | 8 | 150 | 15 | 0 | 15 | CAP +216 | 11 | CAP +1705 | 11 | 03:08 | 15 | 372 |
| 14RIcardo Reynoso Rodríguez | ||||||||||||
| 1008 | 15 | 175 | 11 | 143 | 11 | CAP +123 | 15 | CAP +1703 | 15 | 02:16 | 8 | 372 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Endurance | Strength | Skill | Bodyweight | Mixed | Power | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reps | Rank | lb | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1Gary CaudleCROSSFIT SAN DIMAS | ||||||||||||
| 1217 | 4 | 185 | 1 | 196 | 3 | CAP +381 | 2 | CAP +1703 | 3 | 02:03 | 1 | 560 |
| 2PATRICK DAVIDCROSSFMUNERA | ||||||||||||
| 1318 | 1 | 165 | 5 | 201 | 2 | 14:04 | 1 | CAP +1706 | 1 | 02:13 | 5 | 555 |
| 3Peter KrantzSUNDSVALL FUNKTIONELL FITNESS | ||||||||||||
| 1116 | 6 | 170 | 2 | 202 | 1 | CAP +366 | 3 | CAP +1706 | 1 | 02:22 | 9 | 529 |
