Loading…
2025 CF3 Canadian National Championships · Strength, Endurance · DU, Endurance · Run, Bodyweight, Skill, Mixed, Power · 98 athletes across 23 divisions
Final 2025 National Championship standings. Scoring followed the 2025 points system — each test awarded points by placing (the two Endurance halves at half weight) and the highest total wins. No minimum-work standard was published for 2025, so no results are marked against one.
Official 2025 scoring — each test awarded points by placing (the two Endurance halves at half weight). Highest total wins. * minimum work for that test was not completed — the score stands, the standard was not met. ✓ top three and met the minimum work in every assessed test. S scaled — inferred, since scaled athletes always rank below un-scaled ones: the first result ranked under a weaker one marks the boundary, and everyone from there down scaled. A scaled test also carries the *, because the minimum-work standard is set on the prescribed version.
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Amy HoskingOptimum Performance TrainingWEST | ||||||||||||||
| 215 | 1 | 206 | 2 | 9:16 | 2 | 11:04 | 2 | 160 | 3 | 15:25 | 2 | 72 | 1 | 575 |
| 2Maddison DraderOptimum Performance TrainingWEST | ||||||||||||||
| 200 | 3 | 217 | 1 | 9:39 | 5 | 10:24 | 1 | 144 | 4 | 14:23 | 1 | 68 | 2 | 560 |
| 3helody cyrenneVestiaire 132EAST | ||||||||||||||
| 185 | 4 | 140 | 5 | 9:27 | 3 | 12:47 | 4 | 182 | 1 | 15:42 | 3 | 60 | 4 | 530 |
| 4Sabrina HarmataOptimum Performance TrainingWEST | ||||||||||||||
| 185 | 4 | 112 | 9 | 10:54 | 8 | 13:04 | 5 | 165 | 2 | 17:28 | 5 | 60 | 4 | 487.5 |
| 5Gabrielle BoudreaultEAST | ||||||||||||||
| 175 | 6 | 184 | 3 | 9:34 | 4 | 11:34 | 3 | 126 | 6 | 17:25 | 4 | 57 | 6 | 487.5 |
| 6Kat ElvidgeOptimum Performance TrainingWEST | ||||||||||||||
| 175 | 6 | 178 | 4 | 9:07 | 1 | 13:20 | 7 | 101 | 8 | 295 Reps | 7 | 63 | 3 | 462.5 |
| 7Eliane BonenfantVestiaire 132EAST | ||||||||||||||
| 170 | 8 | 126 | 6 | 9:54 | 6 | 13:07 | 6 | 144 | 4 | 19:32 | 6 | 50 | 7 | 445 |
| 8Gabrielle BastienEAST | ||||||||||||||
| 210 | 2 | 121 | 7 | 11:55 | 10 | 14:54 | 8 | 126 | 6 | 293 Reps | 8 | 46 | 9 | 422.5 |
| 9Marie-laurence LeBlanc RichardEAST | ||||||||||||||
| 155 | 9 | 112 | 8 | 10:40 | 7 | 78 Reps | 9 | 85 | 9 | 291 Reps | 9 | 49 | 8 | 372.5 |
| 10Bryce MoyerCrossFit StepsWEST | ||||||||||||||
| 145 | 10 | 31 | 10 | 11:12 | 9 | 59 Reps | 10 | 85 | 9 | 255 Reps | 10 | 36 | 10 | 337.5 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Julien PomerleauCrossFit WonderlandEAST | ||||||||||||||
| 285 | 1 | 262 | 1 | 8:45 | 1 | 10:37 | 1 | 148 | 1 | 16:26 | 1 | 67 | 2 | 575 |
| 2Ryan LeanWEST | ||||||||||||||
| 265 | 2 | 218 | 2 | 10:09 | 3 | 11:15 | 2 | 134 | 2 | 18:04 | 2 | 70 | 1 | 465 |
| 3Charles Antoine Hamelcf jonqEAST | ||||||||||||||
| 235 | 3 | 169 | 3 | 9:06 | 2 | 69 Reps | 3 | 3 | 0:00 | 3 | 3 | 175 | ||
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Olivier GeissmannEAST | ||||||||||||||
| 95 | 1 | 139 | 1 | 8:15 | 1 | 8:56 | 1 | 1 | 276 Reps | 1 | 1 | 400 | ||
| 2Andy Bebzuck MaromWEST | ||||||||||||||
| 75 | 2 | 84 | 2 | 9:54 | 2 | 9:45 | 2 | 1 | 224 Reps | 2 | 1 | 300 | ||
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Mixed | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1Alie PichetteSavage barbell club jolietteEAST | ||||||||||
| 135 | 2 | 209 | 1 | 9:04 | 1 | 7:14 | 1 | 17:23 | 1 | 375 |
| 2Émilie ChampagneVestiaire 132EAST | ||||||||||
| 150 | 1 | 150 | 2 | 5 Reps | 3 | 9:06 | 3 | 284 Reps | 3 | 275 |
| 3Lola LouzonteamldnEAST | ||||||||||
| 90 | 3 | 116 | 3 | 9:35 | 2 | 8:00 | 2 | 18:43 | 2 | 270 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Mixed | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Pts |
| 1Francis CorbeilRX1 Fitness VaudreuilEAST | ||||||||||
| 150 | 1 | 109 | 1 | 7:47 | 1 | 6:08 | 1 | 293 Reps | 1 | 400 |
| 2Maxim TestateamldnEAST | ||||||||||
| 80 | 2 | 14 | 2 | 9:22 | 2 | 7:50 | 2 | 267 Reps | 2 | 300 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1campagna jadeEAST | ||||||||||||||
| 145 | 1 | 97 | 1 | 10:42 | 2 | 12:59 | 1 | 112 | 2 | 19:14 | 1 | 58 | 1 | 562.5 |
| 2Emily CardinGym l'armureEAST | ||||||||||||||
| 130 | 2 | 40 | 3 | 11:21 | 3 | 79 Reps | 2 | 122 | 1 | 286 Reps | 3 | 43 | 3 | 415 |
| 3Bryn PicheWEST | ||||||||||||||
| 125 | 3 | 54 | 2 | 9:58 | 1 | 71 Reps | 3 | 49 | 3 | 290 Reps | 2 | 56 | 2 | 402.5 |
| 4Éléonore PellerinEAST | ||||||||||||||
| 100 | 4 | 30 | 4 | 11:55 | 4 | 59 Reps | 4 | 4 | 189 Reps | 4 | 34 | 4 | 175 | |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Philippe GrimardEAST | ||||||||||||||
| 235 | 1 | 149 | 2 | 9:09 | 2 | 12:11 | 3 | 122 | 3 | 19:59 | 2 | 75 | 1 | 540 |
| 2Ludovic SiroisClub Athlétique RosemontEAST | ||||||||||||||
| 210 | 3 | 161 | 1 | 9:20 | 3 | 10:17 | 2 | 167 | 1 | 288 Reps | 3 | 54 | 3 | 520 |
| 3Jude Allan-WorkmanCrossFit NSACEAST | ||||||||||||||
| 195 | 4 | 131 | 5 | 9:25 | 4 | 10:16 | 1 | 153 | 2 | 18:08 | 1 | 58 | 2 | 515 |
| 4Maxime St-OngeCrossFit St-JeanEAST | ||||||||||||||
| 155 | 6 | 149 | 3 | 8:54 | 1 | 12:50 | 5 | 108 | 6 | 270 Reps | 4 | 47 | 4 | 390 |
| 5Jacob RoussinWest Kelowna crossfitWEST | ||||||||||||||
| 160 | 5 | 73 | 6 | 9:57 | 5 | 12:35 | 4 | 116 | 4 | 270 Reps | 4 | 5 | 325 | |
| 6Esteban PellandSavage barbell club jolietteEAST | ||||||||||||||
| 215 | 2 | 139 | 4 | 10:16 | 6 | 73 Reps | 6 | 112 | 5 | 200 Reps | 6 | 5 | 310 | |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Joannie GagnonVestiaire 132EAST | ||||||||||||||
| 170 | 2 | 121 | 1 | 9:59 | 1 | 10:30 | 1 | 157 | 1 | 19:22 | 1 | 56 | 2 | 580 |
| 2Léonie LafleurCrossFit St-JeanEAST | ||||||||||||||
| 155 | 3 | 105 | 3 | 10:47 | 2 | 79 Reps | 3 | 122 | 2 | 291 Reps | 2 | 47 | 3 | 505 |
| 3Siena Di StefanoCrossFit de l'estEAST | ||||||||||||||
| 190 | 1 | 118 | 2 | 8 Reps | 4 | 65 Reps | 4 | 68 | 4 | 290 Reps | 3 | 64 | 1 | 500 |
| 4Maryssa Côté-Juliencf jonqEAST | ||||||||||||||
| 155 | 3 | 96 | 4 | 11:52 | 3 | 14:37 | 2 | 110 | 3 | 272 Reps | 4 | 34 | 4 | 465 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Isaac BussièreTriform athleticsEAST | ||||||||||||||
| 235 | 2 | 199 | 1 | 8:30 | 1 | 7:49 | 1 | 199 | 1 | 17:52 | 1 | 65 | 3 | 530 |
| 2Karl TrudeauEAST | ||||||||||||||
| 280 | 1 | 127 | 3 | 10:24 | 4 | 11:44 | 3 | 126 | 3 | 293 Reps | 2 | 69 | 1 | 430 |
| 3Alexis GamacheClub Athlétique RosemontEAST | ||||||||||||||
| 220 | 3 | 176 | 2 | 9:32 | 2 | 11:23 | 2 | 139 | 2 | 287 Reps | 3 | 68 | 2 | 410 |
| 4Antoine LevertCrossFit St-JeanEAST | ||||||||||||||
| 220 | 3 | 96 | 4 | 10:14 | 3 | 74 Reps | 4 | 71 | 4 | 238 Reps | 4 | 49 | 4 | 240 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Julia Bayne6S FitnessEAST | ||||||||||||||
| 195 | 2 | 192 | 2 | 9:49 | 4 | 11:33 | 1 | 126 | 2 | 18:09 | 2 | 63 | 1 | 550 |
| 2Emilie MoreauCrossfit 819 ChaosEAST | ||||||||||||||
| 185 | 3 | 171 | 4 | 9:41 | 3 | 11:48 | 3 | 154 | 1 | 15:41 | 1 | 61 | 3 | 515 |
| 3Danielle AbusowEAST | ||||||||||||||
| 200 | 1 | 219 | 1 | 10:10 | 5 | 14:53 | 4 | 112 | 3 | 19:01 | 4 | 63 | 1 | 500 |
| 4Kaitlyn PitekteamldnEAST | ||||||||||||||
| 155 | 4 | 172 | 3 | 8:08 | 1 | 11:33 | 1 | 62 | 4 | 18:10 | 3 | 45 | 6 | 460 |
| 5Akzhan ‘Rogue’ ZhilkibayevaRaincity AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 145 | 7 | 75 | 6 | 9:35 | 2 | 74 Reps | 5 | 27 | 5 | 295 Reps | 5 | 49 | 5 | 350 |
| 6Alyssa EthierWest London CrossFitEAST | ||||||||||||||
| 155 | 4 | 81 | 5 | 11:19 | 6 | 45 Reps | 7 | 11 | 6 | 228 Reps | 6 | 57 | 4 | 335 |
| 7Jessica WilhelmteamldnEAST | ||||||||||||||
| 155 | 4 | 8 | 7 | 8 Reps | 7 | 55 Reps | 6 | 7 | 211 Reps | 7 | 45 | 6 | 250 | |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Pascal Maffei-DrouinClub Athlétique RosemontEAST | ||||||||||||||
| 270 | 1 | 219 | 2 | 9:55 | 2 | 12:20 | 1 | 126 | 1 | 295 Reps | 1 | 69 | 2 | 550 |
| 2Stuart PorterRaincity AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 205 | 3 | 240 | 1 | 8:39 | 1 | 13:12 | 2 | 11 | 3 | 230 Reps | 3 | 72 | 1 | 440 |
| 3Matt FrankCROSSFIT 3 BEARSWEST | ||||||||||||||
| 230 | 2 | 103 | 3 | 10:39 | 3 | 13:46 | 3 | 27 | 2 | 267 Reps | 2 | 61 | 3 | 390 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Lacey TrueloveteamldnEAST | ||||||||||||||
| 185 | 1 | 144 | 1 | 11:37 | 9 | 11:02 | 2 | 178 | 1 | 14:33 | 1 | 61 | 2 | 570 |
| 2Kim BerubeWest Kelowna crossfitWEST | ||||||||||||||
| 180 | 2 | 112 | 6 | 8:55 | 1 | 14:09 | 3 | 156 | 3 | 17:07 | 2 | 66 | 1 | 557.5 |
| 3Aimee WiebeGritt AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 160 | 5 | 131 | 2 | 9:11 | 2 | 10:34 | 1 | 171 | 2 | 17:48 | 3 | 52 | 4 | 545 |
| 4Lidia BilodeauSavage barbell club jolietteEAST | ||||||||||||||
| 170 | 3 | 110 | 7 | 11:26 | 8 | 79 Reps | 4 | 81 | 8 | 298 Reps | 4 | 48 | 7 | 462.5 |
| 5PierAnn GosselinCrossfit 819 ChaosEAST | ||||||||||||||
| 165 | 4 | 110 | 8 | 10:31 | 6 | 64 Reps | 7 | 108 | 4 | 280 Reps | 7 | 50 | 5 | 460 |
| 6Becca KingEAST | ||||||||||||||
| 150 | 6 | 123 | 4 | 10:22 | 5 | 43 Reps | 10 | 1 | 10 | 292 Reps | 5 | 60 | 3 | 437.5 |
| 7Kacey LeslieteamldnEAST | ||||||||||||||
| 145 | 7 | 119 | 5 | 10:57 | 7 | 76 Reps | 6 | 88 | 7 | 281 Reps | 6 | 35 | 8 | 430 |
| 8Andrea GirouxWest London CrossFitEAST | ||||||||||||||
| 145 | 7 | 82 | 9 | 10:21 | 4 | 77 Reps | 5 | 105 | 5 | 268 Reps | 9 | 35 | 8 | 427.5 |
| 9Sandrinna DuguayEAST | ||||||||||||||
| 135 | 9 | 128 | 3 | 10:02 | 3 | 60 Reps | 8 | 69 | 9 | 273 Reps | 8 | 49 | 6 | 415 |
| 10Nicole PatonteamldnEAST | ||||||||||||||
| 115 | 10 | 20 | 10 | 11:51 | 10 | 47 Reps | 9 | 90 | 6 | 220 Reps | 10 | 33 | 10 | 355 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Steve RichmondCrossFit 604WEST | ||||||||||||||
| 255 | 1 | 238 | 1 | 9:08 | 1 | 10:24 | 1 | 159 | 1 | 19:13 | 1 | 69 | 1 | 600 |
| 2Cameron Power6S FitnessEAST | ||||||||||||||
| 255 | 1 | 161 | 4 | 10:29 | 6 | 13:28 | 4 | 126 | 3 | 282 Reps | 4 | 69 | 1 | 480 |
| 3Alexandre BeaulieuCrossFit St-JeanEAST | ||||||||||||||
| 235 | 4 | 211 | 2 | 10:19 | 4 | 12:55 | 3 | 122 | 4 | 293 Reps | 2 | 64 | 4 | 460 |
| 4Blair WaltonEAST | ||||||||||||||
| 235 | 4 | 161 | 3 | 10:13 | 3 | 11:44 | 2 | 129 | 2 | 275 Reps | 5 | 63 | 5 | 450 |
| 5David BessetteEAST | ||||||||||||||
| 245 | 3 | 127 | 5 | 10:21 | 5 | 14:45 | 5 | 111 | 5 | 288 Reps | 3 | 69 | 1 | 440 |
| 6Ryan HolykRaincity AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 205 | 6 | 114 | 6 | 9:56 | 2 | 62 Reps | 6 | 44 | 6 | 230 Reps | 6 | 60 | 6 | 320 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Sophie Brassard-GagnonVestiaire 132EAST | ||||||||||||||
| 145 | 1 | 73 | 1 | 11:31 | 1 | 70 Reps | 1 | 90 | 1 | 279 Reps | 1 | 51 | 1 | 600 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Nate BeveridgeWEST | ||||||||||||||
| 280 | 1 | 236 | 1 | 8:49 | 1 | 11:19 | 1 | 146 | 2 | 299 Reps | 1 | 65 | 1 | 590 |
| 2Sebastien LavoieXFit TemisEAST | ||||||||||||||
| 185 | 4 | 170 | 2 | 9:24 | 3 | 12:30 | 2 | 152 | 1 | 296 Reps | 2 | 45 | 5 | 495 |
| 3Andrew AppletonteamldnEAST | ||||||||||||||
| 215 | 3 | 158 | 3 | 10:30 | 5 | 14:26 | 3 | 81 | 5 | 262 Reps | 3 | 56 | 2 | 460 |
| 4Steve FuocoEAST | ||||||||||||||
| 240 | 2 | 155 | 4 | 10:58 | 6 | 67 Reps | 5 | 108 | 3 | 241 Reps | 5 | 54 | 3 | 430 |
| 5Mark CorbishleyWEST | ||||||||||||||
| 175 | 5 | 139 | 5 | 9:29 | 4 | 70 Reps | 4 | 91 | 4 | 242 Reps | 4 | 50 | 4 | 405 |
| 6Peter CohenRaincity AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 145 | 6 | 135 | 6 | 8:57 | 2 | 62 Reps | 6 | 11 | 6 | 210 Reps | 6 | 24 | 6 | 320 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Caroline MundellFunction Health ClubWEST | ||||||||||||||
| 150 | 1 | 120 | 1 | 10:16 | 1 | 78 Reps | 1 | 90 | 2 | 273 Reps | 1 | 52 | 2 | 550 |
| 2Megan PellizzariCrossFit Black ShamrockEAST | ||||||||||||||
| 145 | 2 | 88 | 3 | 11:00 | 4 | 64 Reps | 3 | 131 | 1 | 263 Reps | 3 | 53 | 1 | 430 |
| 3Sarah Picardfunctional athleticsWEST | ||||||||||||||
| 140 | 3 | 95 | 2 | 10:45 | 2 | 71 Reps | 2 | 71 | 3 | 269 Reps | 2 | 51 | 3 | 390 |
| 4Ingrid FaullemCrossfit 819 ChaosEAST | ||||||||||||||
| 140 | 3 | 87 | 4 | 10:50 | 3 | 51 Reps | 4 | 68 | 4 | 236 Reps | 4 | 46 | 4 | 240 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Maxime LauzonEAST | ||||||||||||||
| 245 | 1 | 162 | 1 | 10:02 | 1 | 14:16 | 1 | 159 | 1 | 283 Reps | 1 | 51 | 4 | 535 |
| 2Jeff GeorgeCrossFit ElevateWEST | ||||||||||||||
| 195 | 4 | 108 | 3 | 10:24 | 2 | 65 Reps | 3 | 73 | 2 | 232 Reps | 3 | 63 | 1 | 385 |
| 3Ping YaoCROSSFIT 3 BEARSWEST | ||||||||||||||
| 210 | 2 | 121 | 2 | 11:22 | 5 | 53 Reps | 4 | 27 | 4 | 233 Reps | 2 | 54 | 3 | 320 |
| 4Dillan SimardRaincity AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 210 | 2 | 93 | 5 | 10:59 | 3 | 42 Reps | 5 | 46 | 3 | 222 Reps | 4 | 56 | 2 | 290 |
| 5Ryan GobolosGritt AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 185 | 5 | 107 | 4 | 11:14 | 4 | 66 Reps | 2 | 1 | 5 | 210 Reps | 5 | 46 | 5 | 170 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Jenny van YperenGritt AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 170 | 1 | 96 | 2 | 10:31 | 1 | 73 Reps | 1 | 11 | 2 | 261 Reps | 1 | 59 | 1 | 562.5 |
| 2Jackie HamiltonEAST | ||||||||||||||
| 125 | 2 | 98 | 1 | 10:40 | 2 | 73 Reps | 1 | 11 | 2 | 221 Reps | 2 | 52 | 2 | 487.5 |
| 3Michelle TooleRaincity AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 115 | 3 | 47 | 3 | 11:10 | 3 | 50 Reps | 3 | 31 | 1 | 218 Reps | 3 | 43 | 3 | 375 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Eric DupuisVestiaire 132EAST | ||||||||||||||
| 215 | 3 | 180 | 1 | 10:05 | 5 | 13:38 | 1 | 143 | 1 | 270 Reps | 2 | 63 | 1 | 550 |
| 2Jeff MetcalfeGritt AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 225 | 1 | 139 | 4 | 9:37 | 1 | 14:51 | 3 | 107 | 2 | 280 Reps | 1 | 62 | 2 | 545 |
| 3AA CyrGritt AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 190 | 4 | 47 | 9 | 10:00 | 4 | 14:19 | 2 | 35 | 6 | 222 Reps | 5 | 62 | 2 | 405 |
| 4Zane PfrimmerFunction Health ClubWEST | ||||||||||||||
| 175 | 7 | 158 | 2 | 9:58 | 3 | 76 Reps | 6 | 102 | 3 | 222 Reps | 5 | 57 | 6 | 365 |
| 5jean-sebastien turcotteUsine RepentignyWEST | ||||||||||||||
| 185 | 5 | 91 | 7 | 10:14 | 7 | 78 Reps | 5 | 47 | 5 | 217 Reps | 7 | 60 | 4 | 330 |
| 6Steve LeblancEAST | ||||||||||||||
| 225 | 1 | 92 | 6 | 8 Reps | 9 | 46 Reps | 8 | 31 | 7 | 234 Reps | 3 | 55 | 7 | 325 |
| 7Aaron LoweRaincity AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 185 | 5 | 130 | 5 | 10:07 | 6 | 48 Reps | 7 | 11 | 8 | 224 Reps | 4 | 59 | 5 | 315 |
| 8Vincent McCurleyRaincity AthleticsWEST | ||||||||||||||
| 145 | 9 | 153 | 3 | 9:48 | 2 | 79 Reps | 4 | 88 | 4 | 214 Reps | 8 | 47 | 8 | 305 |
| 9David BalfourCrossfit KeaWEST | ||||||||||||||
| 175 | 7 | 59 | 8 | 9 Reps | 8 | 44 Reps | 9 | 0 | 9 | 210 Reps | 9 | 38 | 9 | 150 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Romeo CuterEAST | ||||||||||||||
| 225 | 1 | 96 | 2 | 11:08 | 2 | 72 Reps | 1 | 105 | 1 | 232 Reps | 3 | 67 | 1 | 530 |
| 2Bill VanderkooiWEST | ||||||||||||||
| 225 | 1 | 127 | 1 | 10:59 | 1 | 68 Reps | 2 | 89 | 2 | 264 Reps | 2 | 65 | 2 | 500 |
| 3Carl PelletierX-Fit TemisEAST | ||||||||||||||
| 160 | 3 | 63 | 3 | 9 Reps | 3 | 24 Reps | 3 | 77 | 3 | 266 Reps | 1 | 42 | 3 | 375 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Linda WilsonWEST | ||||||||||||||
| 120 | 1 | 80 | 1 | 10:54 | 1 | 62 Reps | 1 | 48 | 1 | 236 Reps | 1 | 50 | 1 | 600 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Gareth WhitesideteamldnEAST | ||||||||||||||
| 185 | 1 | 109 | 1 | 10:21 | 1 | 14:09 | 1 | 83 | 1 | 225 Reps | 1 | 63 | 1 | 600 |
Tap any placing to open that test’s leaderboard.
| Strength | Endurance · DU | Endurance · Run | Bodyweight | Skill | Mixed | Power | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | Rank | Reps | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Result | Rank | Time | Rank | Result | Rank | Pts |
| 1Marten VarnelWEST | ||||||||||||||
| 135 | 1 | 21 | 1 | 11:09 | 1 | 44 Reps | 1 | 11 | 1 | 210 Reps | 1 | 55 | 1 | 600 |